Số 197/318/159/28 – Tổ 8 – phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội
Tel:
0422131550
|
Fax:
0422131550
-
Email:
hoangmy@hoangmy.info

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 24.000BTU FTXV71QVMV/RXV71QVMV
Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan
Điều hòa tiết kiệm điện cao cấp - Model 2016
Hoạt động êm ái, diệt khuẩn khử mùi hiệu quả
Dàn nóng chống ăn mòn
Diện tích lắp đặt < 40m2
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 24.000BTU FTXV71QVMV/RXV71QVMV
Tên model | Dàn lạnh | FTXV71QVMV | ||
Dàn nóng | RXV71QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 7.1 (2.0-8.9) |
(Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 24,200 (6,800 - 30,400) | ||
Sưởi ấm |
| KW | 8.0 (2.0-10.6) | |
| BTU/h | 27,300 (6,800 - 36,200) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,930 (450-3,350) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 2,020 (390-3,580) | |
CSPF | 4.65 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV71QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/37/30 | |
Sưởi ấm | 49/35/30 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 263 | ||
Dàn nóng | RXV71QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 53/49 | |
Sưởi ấm | 54/49 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 695 x 930 x 350 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||
về chúng tôi
CÔNG TY
danh mục
thống kê truy cập
fanpage